升龙桃花园著项目由升龙集团2014年12月24日以8.9亿元拿下,楼面地价8940元/㎡,规划用地性质为B29a科研设计用地、R2二类居住用地;总用地面积约8.5万方,二类居住用地年限为70年,其中科研用地年限为50年。容积率仅为1.0<R≤1.22,建筑高度≤24米,预测该幅地块的住宅规划为低密度社区。
项目名称:升龙桃花园著 | 售楼地址:建邺江心洲夹江大桥与葡园路交汇 |
区域:建邺区 | 叠墅均价:37789元/㎡ |
物业类别:别墅 | 建筑类别:叠加 |
所属板块:河西 | 物业地址:建邺区江心洲中部地区04-12/13、04-14/15地块 | 总 户 数:800户左右 | 交付时间:2020年12月31日B地块1-12# |
容 积 率:1.22 | 绿 化 率:30% |
建筑面积:92700㎡ | 占地面积:81597㎡ |
车位比1:1.5 | 开 发 商:南京升龙元发置业有限公司 |
物业公司:上海高力国际物业服务有限公司 | 物业管理费:3.85元/平米/月 |
建筑风格:新中式风格 |